Produktbeskrivning:
PVC-rörbearbetning av kaliber PVC, UPVC vattenförsörjnings- och avloppsrör, elektriska ledningsrör, etc Arbetsflöde av PVC, UPVC Väggrörssträngsprutningslinje / UPVC-rörtillverkningsmaskinPlaststrängsprutare → mögel → formningsmaskin → dra av maskin → fräs / upprullare
Produktinformation:
Sammansättningen av pvc-rörmaskin:
1.Pvc-rörmaskinen består av ett styrsystem, en extruder, ett maskinhuvud, ett formande kylsystem, en traktor, en planetskäranordning och en svängram. Varje rörproduktionslinje har två extrudrar. En av huvudsträngsprutarna använder kraftfulla transportbussningar och högeffektiva skruvar, och den andra mindre strängsprutan används för att strängpressa markeringslinjen.
2. extruderskruven använder en barriärdel och en blandningssektion, och pipan har ett nytt spår. Alla dessa nya mönster ska öka effekten av mjukgöring och blandning. Det specialdesignade korgmembranverktyget HDPE (PP, ABS) gör upplösningstemperaturen lägre, har en bra blandningseffekt, lågt tryck och en bra stabil effekt.
3.Anta ett specialdesignat kyl- och dimensioneringssystem med vattencirkulation för att kyla HDPE (PP, ABS) råvaror, lämplig för kylning av ovanstående råvaror. Den speciella konstruktionen kan ha stabil diameterstorlek och rundhet, vilket kan vara lämpligt för att producera tjockväggiga rör. Den specialdesignade vakuumdimensioneringsboxen kan säkerställa stabil diameterstorlek och rundhet, och hastighetskontrollsystemet används för att stabilisera draghastigheten.
4. Hela produktionslinjen antar PLC-kontroll och LCD-skärmens kontrollpanel, vilket är enkelt och bekvämt att använda. Färgkodsträngsprutan kan läggas till så att det producerade röret har en färgkodslinje.
Huvudteknisk parameter:
Diameterområde (mm) | Extrudermodell | Huvudmotoreffekt (KW) | Max. Kapacitet (KG / H) | Max. Körhastighet (m / min.) |
16-40 Dual | SJSZ51 / 105 | 18,5 AC | 150 | 10 |
20-63Dual | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51 / 105 | 18,5 AC | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 8 |
75-160 Dual | SJSZ80 / 188 | 110 AC | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65 / 132 | 37 AC | 250 | 3.5 |
110-315 | SJSZ80 / 156 | 55 AC | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92 / 188 | 110 AC | 800 | 1.2 |
Viktiga maskindetaljer:
plast skruv extruder (dubbel skruv) | vi har många modeller av speciella dubbelskruvsträngsprutor att välja mellan. Den antar en specialdesignad skruvkonstruktion som jämnt kan värma, mjuka PVC-pulver och pressa ut rör. (1) Motormärke: Siemens (2) Invertermärke: Delta (3) Kontaktormärke: Siemens (4) Relämärke: Omron (5) Brytarmärke: Schneider (6) Skruvmaterial: 38CrMoAlA. (7) Uppvärmningsmetod: Uppvärmning av keramik eller gjuten aluminium | ![]() |
Forma | Formen är gjord av högkvalitativt legerat stål, den inre flödeskanalen är förkromad och mycket polerad, vilket är slitstarkt och korrosionsbeständigt; Med den speciella dimensioneringshylsan är produktens produktionshastighet hög och rörets yta är bra. (1) Material: 40GR (2) Storlek: Anpassad | ![]() |
Kalibrerings- och kyltank | Kalibrerings- och kyltanken kan kalibrera och kyla PVC-röret från formen. (1) Vakuumpumpens effekt: 4 kw (2) Vattenpumpens effekt: 2,2 kw * 2 (3) Spraykylning: ABS-munstycke; Rostfritt stålrör (4) Rostfritt stålmaterial: 1Cr18NiTi (5) Tankens diameter: Anpassad (6) Tankens längd: 6 m | |
Hämtningsmaskin | Hämtningsmaskinen kan transportera PVC-rör till skärmaskin. (1) Dragkraft: 1,5 kw (2) Klämstil: Pneumatisk klämning (3) Givare: Siemens givare (4) Typ av spår: Plastblock (5) Effektiv klämlängd 1800 mm | ![]() |
Skärmaskin | Den speciella skärmaskinen för PVC-rör antar roterande spännanordning, är lämplig för olika rördiametrar, undviker besväret med att ofta byta spännanordning. (1) Skärmotoreffekt: 1,5 kw (2) Skärområde: Anpassat (3) Kontroll betyder: Pneumatisk kontroll | |
Staplare | Den används för att hålla rör och kan lossa rör automatiskt. (1) Längd: 6000 mm (2) Material: Rostfritt stål (3) Avlastningsmetod: Pneumatisk lossning | ![]() |
De slutliga produkterna:
Populära Taggar: pvc-rörmaskin, leverantörer, tillverkare, fabrik, tillverkad i Kina